Inauguramos el foro para Hondureños por el mundo 
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 1 | 1 | 87 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 82 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 87 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 1 | 84 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 76 |
Marzo 2025
|
1 | 1 | 0 | 80 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-26 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 64 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 86 |
2024
|
0 | 0 | 11 | 96 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 83 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 1 | 93 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 1 | 89 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 2 | 87 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 2 | 37 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 4 | 80 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 1 | 22 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
2023
|
3 | 6 | 4 | 71 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 71 |
Octubre 2023
|
3 | 6 | 4 | 23 |